Лично-командное первенство сайта chess-land - Тур 9

обновлено 18.06.2013 23:39

Положение клуба

Место Имя                 Результат

  1   МИР                 31       
  2   ТКЛ                 30.5     
  3   ВОЛГА               29.5     
  4   CHESSVEGAS          28       
  5   КУЗНЕЦКИЙ АЛЬЯНС    14.5     
  6   СССР                13       
  7   НАСЛЕДИЕ ПОЛЯ МОРФИ 5        
  8   САНКТ-ПЕТЕРБУРГ     2.5      

Положение

Место Имя                 Клуб                Результат Бхгц. С-Бхгц.

  1   lysyuk-vladimir,    ChessVegas          8          43.0    34.0
  2   Edward,             Мир                 7.5        51.5    41.0
  3   MaVP,               Волга               7.5        46.0    36.5
  4   maestro,            ТКЛ                 6.5        55.0    45.5
  5   SATURN-7,           ТКЛ                 6.5        50.5    40.0
  6   Simashkevych,       Мир                 6.5        50.0    39.0
  7   istain,             Мир                 6.5        49.0    39.0
  8   Chigorin,           ТКЛ                 6.5        46.0    36.5
  9   gaba173,            Кузнецкий альянс    6.5        40.0    31.0
 10   Gall,               ChessVegas          6          52.5    41.0
 11   ШумовЮ,             Волга               6          47.0    36.5
 12   DonMakaron,         Мир                 6          43.5    33.5
 13   Маэстро,            СССР                6          36.5    28.5
 14   VEGA67,                                 6          34.5    26.5
 15   Safron,             ТКЛ                 5.5        44.0    34.0
 16   Зипун,              ChessVegas          5.5        43.0    33.5
 17   Амкар,              Волга               5.5        40.5    32.5
 18   Vasilij,            ТКЛ                 5.5        39.0    31.0
 19   nikosm,             Волга               5.5        36.0    28.0
 20   Иван1965,           ChessVegas          5.5        34.5    26.5
 21   Gavial,             ТКЛ                 5          47.0    37.0
 22   cokrat,             Волга               5          47.0    35.5
 23   strelok1966,        ТКЛ                 4.5        43.5    34.5
 24   AmadeuS,            Мир                 4.5        25.5    16.5
 25   кузьма2,            ТКЛ                 4          43.5    35.0
 26   Venya,              ТКЛ                 4          42.0    33.0
 27   ВалерийСоветников,  Мир                 4          40.5    31.5
 28   bag,                ТКЛ                 4          39.0    31.0
 29   makcum,             Наследие Поля Морфи 4          34.5    27.0
 30   ivan,               Кузнецкий альянс    4          34.5    26.0
 31   Demidov,                                4          32.5    25.0
 32   БорВалерий,         ТКЛ                 3.5        42.0    33.0
 33   maksim54,           ТКЛ                 3.5        35.0    27.0
 34   SHIN2010,           ChessVegas          3          41.5    31.0
 35   Xan_Batiy,          СССР                3          28.5    21.5
 36   Военмех,            СССР                3          24.0    14.5
 37   tanya,              ТКЛ                 2.5        40.5    30.0
 38   goralev,            Санкт-Петербург     2.5        28.0    20.0
 39   СИДЮК,              ТКЛ                 2          48.0    37.5
 40   firefly,            ТКЛ                 2          37.5    29.5
 41   Gambit13,                               2          37.5    27.5
 42   catkin,             Кузнецкий альянс    2          30.5    23.0
 43   Kukkovich,          Мир                 2          28.0    16.5
 44   Mayday,             Кузнецкий альянс    2          20.0    11.5
 45   maestroforte,                           2          18.5    11.5
 46   Тохтамыш,           ТКЛ                 1.5        26.0    15.5
 47   Артур,              Волга               1.5        18.5    12.0
 48   Kolli,              Наследие Поля Морфи 1          21.0    12.0
 49   Ананд,              Мир                 1          18.5    11.0
 50   игорь77,            ТКЛ                 1          17.5     9.5
 51   Всеволод_Меркулов,  СССР                1           3.0     3.0
 52   Watt,               Мир                 0          39.0    29.0
 53   Стрекоза,           Наследие Поля Морфи 0          34.0    24.5
 54   chesswinner,        ChessVegas          0          18.0     9.5

Результаты

Номер Имя           Клуб                Мстн Результат Имя                 Клуб       Мстн

    1 SATURN-7,     ТКЛ                 1755    0:1    lysyuk-vladimir,    ChessVegas 1653
    2 MaVP,         Волга               2025    1:0    maestro,            ТКЛ        1892
    3 Edward,       Мир                 1758    1:0    Chigorin,           ТКЛ        1612
    4 gaba173,      Кузнецкий альянс    1289   .5:.5   Simashkevych,       Мир        1843
    5 Gavial,       ТКЛ                 1570    1:0    Зипун,              ChessVegas 1569
    6 istain,       Мир                 1556    1:0    Venya,              ТКЛ        1526
    7 cokrat,       Волга               1572   .5:.5   Safron,             ТКЛ        1531
    8 Gall,         ChessVegas          1772    1:0    ВалерийСоветников,  Мир        1464
    9 makcum,       Наследие Поля Морфи 1403    0:1    DonMakaron,         Мир        1720
   10 bag,          ТКЛ                 1362    0:1    ШумовЮ,             Волга      1574
   11 maksim54,     ТКЛ                 1552    0:1    Маэстро,            СССР       1566
   12 tanya,        ТКЛ                 1400    0:1    VEGA67,                        1500
   13 strelok1966,  ТКЛ                 1373    0:1    Иван1965,           ChessVegas 1398
   14 Vasilij,      ТКЛ                 1509    1:0    Xan_Batiy,          СССР       1305
   15 СИДЮК,        ТКЛ                 1485    0:1    Амкар,              Волга      1484
   16 firefly,      ТКЛ                 1308    0:1    nikosm,             Волга      1453
   17 ivan,         Кузнецкий альянс    1290    0:1    БорВалерий,         ТКЛ        1409
   18 Demidov,                          1442   .5:.5   кузьма2,            ТКЛ        1483
   19 SHIN2010,     ChessVegas          1437    +:-    Свободен